WP19 स्मार्टफोन वाटरप्रुफ रहेको छ । यसमा ६.७८ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ जसमा फुल एचडी प्लस रिजोलुसन तथा ९० हर्ज रिफ्रेस रेट रहेको छ । यसमा मिडियाटेक हिलियो न्ढछ प्रोसेसर राखिएको छ । फोनमा ८ जिबीको र्याम र २५६जिबीको इन्टरनल स्टोरेज दिइएको छ ।
Oukitel WP19 Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Oukitel | 
| Model | WP19 | 
| Status | Available | 
| Release Date | 2022, May | 
| BODY | |
| Dimensions | 161.7 x 78.5 x 14 mm | 
| Weight | 485 g | 
| Colors | Pearl Black | 
| Body Material | Front glass / Plastic body | 
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | |
| Size | 6.78 inches | 
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | 
| Resolutions | 1080 x 2460 pixels, 18:9 ratio | 
| PPI | 395 ppi density | 
| Multi touch | Yes | 
| Protection | - | 
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) - SIM 1 and SIM 2 | 
| 3G | HSDPA Band 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5( 850) | 
| 4G | LTE band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38,, 40 | 
| 5G | No | 
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | 
| GPRS | Yes | 
| EDGE | Yes | 
| CAMERA | |
| Rear Triple | Main: 64 MP, PDAF, F/1.8 | 
| Features | LED, HDR, panorama | 
| Videos | 1080p@30fps | 
| Front | 16 MP | 
| HARDWARE | |
| OS | Android 12 | 
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | 
| CPU | Quad-core (2.0GHz Cortex-A53) | 
| GPU | Mali-G76 MC4 | 
| RAM | 8GB | 
| Storage | 256GB | 
| Card Slot | Yes, up to 512GB via microSD card | 
| BATTERY | |
| Type | Li-Po | 
| Capacity | 21000 mAh | 
| Removable | Non-Removable | 
| Talk Time | N/A | 
| Stand By | N/A | 
| Fast Charging | Fast battery charging 33W | 
| Wireless Charging | - | 
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm jack yes with Loudspeaker | 
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | 
| Bluetooth | 5.0 , A2DP, LE | 
| GPS | Yes, with AA-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO | 
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | 
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| NFC | No | 


 
 
 
